電話:0710-2818618
手機:18871560999
地址:襄陽市高新區佳海工業園c35-1
燃氣機組
發動機及發電機組以引進德國道依茨公司技術生產發動機為基礎,自行研制的天然氣發動機的各項技術指標上保持并延伸了其清潔環保、經濟高效和安全可靠的技術性能。
成熟的增壓中冷技術,機組功率高、體積小、重量輕,特別適合流動作業,燃燒充分,機組排放達到并超過國外同類產品水平。機組可配套成集裝箱式電站和低噪音電站,適應用戶的不同需求,固定使用可綜合利用電站發電的余熱,代替一定區域內的供暖、供熱。運行成本低,投資回收快。
燃氣消耗率低,每立方天然氣可發電4kw.h以上,機組發電熱率高,可達到40%以上,綜合利用余熱,熱效率可達到80%以上,天然氣發動機及發電機組以引進德國道依茨公司技術生產發動機為基礎,自行研制的天然氣發動機的各項技術指標,保持并延伸了其清潔環保、經濟高效和安全可靠的技術性能。電網電壓自動跟蹤調節,采用美國巴斯勒數字技術實現電網電壓自動跟蹤調節,全電子管理對機組進行電子控制和檢測。
控制箱主要功能包含有:啟動、停機、羆急停機、參數顯示、報警指示、自動/手動機油預供、點火器控制缸溫檢測、爆震檢測,并提供氣體機狀態參數和故障報警的RS485遠傳通訊接口。
技術特點:
1.“替代進口,覆蓋國產”;
2.機組故障率低,可靠性高,年運行時間是國內同類產品2倍以上;
3.機組功率嚴格按照國家標準,標定功率即為長期運行功率;
4.經濟性好,潤滑油消耗不大于0.8g/kw.h5.機組占地面積小,尺寸及重量比國內同類機組小1/3:6.機組大修期是國內同類產品1.5倍。
燃氣發電機組技術參數
| 機組型號 開架式 | LC50NG | LC100NG | LC125NG | LC150NG | LC188NG | LC225NG | |
| 功率(kW) | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
| 功率(kVA) | 50 | 100 | 125 | 150 | 188 | 225 | |
| 額定電流(A) | 72 | 144 | 180 | 216 | 270 | 324 | |
| 外形寸(mm) | 長x寬x高 | 1800*900*1400 | 2250x1000x1500 | 2350x1000x1500 | 2500x1000x1600 | 2500x1100x1650 | 2600x1100x1720 |
| 凈重(kg) | 960 | 1260 | 1350 | 1740 | 1800 | 2020 | |
| 發動機 | 型號 | 4TA240-NG/8G | 6TA360-NG/BG | 6TAA360-NG/BG | 6TA510-NG/8G | 6TAA510-NG/BG | 6TAA540-NG/BG |
| 轉速(RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 額定功率(kW) | 50 | 106 | 120 | 163 | 183 | 220 | |
| 功率因數 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 額定電壓(V) | 400/230V | 400/230V | 400/230V | 400/230V | 400/230V | 400/230V | |
| 相數 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 | |
| 額定頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
| 電壓調節范圍 | 95-105% | 95-105% | 95-105% | 95-105% | 95-105% | 95-105% | |
| 電壓穩定調節率 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | |
| 電壓瞬間調節率 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | |
| 電壓穩定時間 | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | |
| 電壓波動率 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
| 頻率穩定調整率 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
| 頻率瞬間調整率 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | |
| 熱消耗率(mj/kw.h) | ≤11.38mj/kw.h | ≤11.38mj/kw.h | ≤11.38mj/kw.h | ≤11.38mj/kw.h | ≤11.38mj/kw.h | ≤11.38mj/kw.h | |
| 燃氣壓力 | 3-20KPA | 3-20KPA | 3-20KPA | 3-20KPA | 3-20KPA | 3-20KPA | |
| 氣缸數 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 缸徑*沖程(mm) | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 114*135 | 114*135 | |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪中冷 | 渦輪增壓 | 渦輪中冷 | 渦輪中冷 | |
| 點火方式 | 火花塞點火 | 火花塞點火 | 火花塞點火 | 火花塞點火 | 火花塞點火 | 火花塞點火 | |
| 調節方式 | 自動調壓 | 自動調壓 | 自動調壓 | 自動調壓 | 自動調壓 | 自動調壓 | |
| 調速方式 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 | |
| 潤滑方式 | 壓力和飛濺潤滑 | 壓力和飛濺潤滑 | 壓力和飛濺潤滑 | 壓力和飛濺潤滑 | 壓力和飛濺潤滑 | 壓力和飛濺潤滑 | |
| 冷卻方式 | 閉式/開式冷卻 | 閉式/開式冷卻 | 閉式/開式冷卻 | 閉式/開式冷卻 | 閉式/開式冷卻 | 閉式/開式冷卻 | |
| 啟動方式 | DC 24V 電啟動 | DC 24V 電啟動 | DC 24V 電啟動 | DC 24V 電啟動 | DC 24V 電啟動 | DC 24V 電啟動 | |
| 大修時間 | ≧25000H | ≧25000H | ≧25000H | ≧25000H | ≧25000H | ≧25000H | |
| 噪聲db(a) | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 | |
| 排氣溫度 | ≤650°C | ≤650°C | ≤650°C | ≤650°C | ≤650°C | ≤650°C | |
| 排量 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | |
| 發電機 | 品牌 | 雷豹 | 雷豹 | 雷豹 | 雷豹 | 雷豹 | 雷豹 |
| 型號 | RB-40-4 | RB-80-4 | RB-100-4 | RB-120-4 | RB-150-4 | RB-180-4 | |
| 額定功率(kW) | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
| 電壓調節率 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | |
| 絕緣等級 | H | H | H | H | H | H | |
下一篇:沼氣發電機組